使用料金のご案内
喜入総合運動場
1 陸上競技場使用料
| 使 用 区 分 | 使 用 料 ( 1 時 間 に つ き ) | |||||||||
| 4分の1使用 | 全面使用 | |||||||||
| 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 70円 | 320円 | ||||||
| 上記以外の団体 | 160円 | 630円 | ||||||||
| その他の催物に使用する場合 | 420円 | 1,680円 | ||||||||
| 使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 160円 | 630円 | ||||||
| 上記以外の団体 | 320円 | 1,260円 | ||||||||
| その他の催物に使用する場合 | 630円 | 2,520円 | ||||||||
|
備考
|
||||||||||
| 使 用 区 分 | 使 用 料 (1面1時間につき) | 摘 要 | |||||||
| 使用者が入場料を徴収しない場合 | 児童・生徒の団体 | 110円 | ラケット及びボールを除く。 | ||||||
| 上記以外の団体 | 210円 | ||||||||
| 使用者が入場料を徴収する場合 | 児童・生徒の団体 | 320円 | |||||||
| 上記以外の団体 | 630円 | ||||||||
|
備考
|
|||||||||
| 使 用 区 分 | 使 用 料 (1時間につき) | ||||||||
| 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 50円 | ||||||
| 上記以外の団体 | 110円 | ||||||||
| 上記以外に使用する場合 | 210円 | ||||||||
| 使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 110円 | ||||||
| 上記以外の団体 | 210円 | ||||||||
| 上記以外に使用する場合 | 420円 | ||||||||
|
備考
|
|||||||||
| 使 用 区 分 | 使 用 料 (1時間につき) | |||||||||
| 2分の1使用 | 全面使用 | |||||||||
| 使用者が入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 50円 | 110円 | ||||||
| 上記以外の団体 | 110円 | 210円 | ||||||||
| 上記以外に使用する場合 | 210円 | 420円 | ||||||||
| 使用者が入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒の団体 | 110円 | 210円 | ||||||
| 上記以外の団体 | 210円 | 420円 | ||||||||
| 上記以外に使用する場合 | 320円 | 630円 | ||||||||
|
備考
|
||||||||||
| 設 備 名 | 単 位 | 使 用 料 | ||||||
| 放 送 設 備 | 1式1回につき | 210円 | ||||||
| 照 明 設 備 |
陸 上 競 技 場 |
北側6基使用 | 30分につき | 950円 | ||||
| 北側4基使用 | 30分につき | 740円 | ||||||
| 南側4基使用 | 30分につき | 530円 | ||||||
| テ ニ ス コ ー ト | 1面30分につき | 110円 | ||||||
| 多 目 的 グ ラ ウ ン ド | 30分につき | 630円 | ||||||
|
||||||||